序号 | 测试设备 | 推荐设备型号 | |
设备名称 | 适用试验项目 | ||
1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | GW5000 |
2 | 试验变压器 | 耐压试验 | GWYD- |
3 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | GWZRC-3A |
4 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | GWHL-200 |
5 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | GW2000D |
6 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | GWZG-II |
7 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | FRC-100KV |
8 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | FRC-100KV |
9 | 电压互感器 | 试验电压测量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | |
11 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | |
12 | 万用表 | 试验电压测量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 电压测量 | |
14 | 电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | GWB-II |
15 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | GWYZ-301 |
16 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | GWZK-IV |
17 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | GWYZ-301 |
18 | 伏安特性测试仪 | VA特性测试 | GWFA-805B |
19 | 单相调压器 | 调压 | |
20 | 三相调压器 | 调压 | |
21 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | GWKC-F |
22 | 高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 | GW6000A |
23 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | GWJB-1200 |
24 | 标准电流互感器 | 电流测量 | HL-33S |
25 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | GWGL-9000 |
26 | 直流微安表 | 电流测量 | 0~1999uA |
27 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | GWYM-3 (0.05/0.1级) |
28 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | GWCR4000 |
29 | 常规分析仪器 | 油常规分析 | |
30 | 微水仪 | 油中微水测量 | GWW-106(触摸) |
31 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | GWC-9560 |
32 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | GW6100 |
33 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | GW6100 |
34 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | GWBS-305 |
35 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | GWJJC/80kV中文 |
36 | 高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | |
37 | 气相色谱仪 | SF6组分分析 | GWFJ-II |
38 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | |
39 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | GWZL-503 |
40 | SF6微量水份测量仪 | SF6微水测量 | GWWS-II |
41 | SF6气体检漏仪 | SF6气体泄漏试验 | GWWG-II |
42 | 高压核相设备 | 核相 | GWHX-8000 (6-35kV) |
43 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | |
44 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | GWBR-Ⅳ |
45 | 安全工器具(略) | 安全保护(略) |
上一篇:五级承试资质所需设备配置表