工作电源 | AC220V±10V (50~60Hz) |
设备电源输出波形 | 正弦波 |
伏安特性单机输出电压 | 0~1000V (106),0~2500V(106A/106B) |
伏安输出电流 | 0~15 A |
变比试验单机输出电流 | 0~20 A (106), 0~1000A(106A/106B) |
伏安/变比测量精度 | < 0.5% |
角差测试精度 | 4分 |
比差测试精度 | 0.1级 |
工作温度 | -10~40℃ |
相对湿度 | <85% |
外形尺寸 | 425 X 290 X 310(mm) |
重量 | 30kg |
对于电流互感器(CT): | 对于电压互感器(PT): |
伏安特性测试 | 伏安特性测试 |
变比测试 | 变比测试 |
极性判别 | 极性判别 |
5%和10%误差曲线 | 5%和10%误差曲线 |
一次通流(二次回路检测) | 工频交流耐压测试 |
退磁 | 退磁 |
工频交流耐压测试 | 角差/比差测试 |
角差/比差测试 |
型 号 | 产品特点 | 技术参数 |
GWHG-106 | 具有105型所有功能外增加:CT/PT的比差和角差测试功能 | 工作电源:AC220V |
输出电压:0-1000V | ||
输出电流:0-20A | ||
GWHG-106A | 具有106型所有功能提高单机输出容量 | 工作电源:AC220V |
输出电压:0-2500V | ||
输出电流:0-1000A | ||
GWHG-106B | 具有以上型号的所有功能并增加CT/PT二次实际负荷测量 | 工作电源:AC220V |
输出电压:0-2500V | ||
输出电流:0-1000A |