周期 | 要求 | 说明 |
在直流耐压试验之前进行 | 自行规定 |
额定电压0.6/1kV电缆用1000V兆欧表; 0.6/1kV以上电缆用2500兆欧表(6/6kV 及以上电缆也可用5000V兆欧表) |
周期 | 要求 | 说明 | ||
1)1~3年 2)新作终端或接头后进行 |
1)试验电压值按下表规定,加压时间5min,不击穿 | 6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流小于20μA时,对不平衡系数不作规定 | ||
额定电压Uo/U(kV) | 粘性油纸绝缘试验电压kV | 不滴流油纸绝缘试验电压kV | ||
0.6/1 | 4 | 4 | ||
1.8/3 | 12 | —— | ||
3.6/6 | 24 | —— | ||
6/6 | 30 | —— | ||
6/10 | 40 | —— | ||
8.7/10 | 47 | 30 | ||
21/35 | 105 | —— | ||
26/35 | 130 | —— |
周期 | 要求 | 说明 | ||
1) 大修新作终端或接头后 2) 必要时 |
各电压等级推荐使用频率20Hz~300Hz谐振耐压试验,试验电压及时间见下表: |
1)不具备试验条件时可用施加正常系统相对地电压24h方法代替 2)必要时,如:怀疑电缆有故障时 |
||
电压等级 | 试验电压 | 时间 | ||
35kV及以下 | 1.6UO | 60min | ||
110kV | 1.36UO | 60min | ||
220kV~及以上 | 1.12UO | 60min |
上一篇:金属氧化物避雷器选型方案