序号 | 名称 | 电压等级(kV) |
周期 (年) |
交流电压(kV) | 时间(min) | 泄漏电流(mA) | 备注 |
1 | 绝缘板 | 6~10 | 1次 | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | 绝缘罩 | 35 | 1次 | 80 | 5 | ||
3 | 绝缘夹钳 | 35以下 | 1次 | 3倍线电压 | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | 验电笔 | 6~10 | 2次 | 40 | 5 | ||
20~35 | 105 | ||||||
5 | 绝缘手套 | 高压 | 2次 | 8 | 1 | ≤9 | |
低压 | 2.5 | ≤2.5 | |||||
6 | 核相器 | 6 | 2次 | 6 | 1.7~2.4 | ||
10 | 10 | 1.4~1.7 | |||||
7 | 橡胶绝缘靴 | 高压 | 2次 | 15 | 2 | ≤7.5 | 靴内装水 |
8 | 橡胶绝缘靴 | 高压 | 2次 | 25 | 1 | ≤10 | 内装钢珠 |
9 | 绝缘胶垫 | 高压 | 1次 | 15 | 1 | 观察有无击穿现象 | 使用于带电设备区域 |
低压 | 1次 | 3.5 | 1 |
序号 | 项目 | 出厂检验 | 预防检验 |
1 | 工频电压KV | 20 | 15 |
2 | 泄露电流mA | ≤10 | ≤7.5 |
3 | 持续时间min | 2.0 | 1.0 |
4 | 检验周期 | — | 半年一次 |
序号 | 项目 | 电压等级kV | 周期 |
工频耐压 KV |
持续时间min |
泄漏电流 mA |
说明 |
6 | 绝缘手套 | 高压 | 每六个月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
低压 | 2.5 | ≤2.5 | 半年 | ||||
7 |
橡胶 绝缘靴 |
高压 | 15 | 1 | ≤7.5 |
上一篇:电缆识别仪的工作原理
下一篇:美式箱变和欧式箱变的区别