CT(保护类、计量类) | PT |
伏安特性(励磁特性)曲线 | 伏安特性(励磁特性)曲线 |
自动给出拐点值 | 自动给出拐点值 |
自动给出5%和10%的误差曲线 | 变比测量 |
变比测量 | 极性判断 |
比差测量 | 比差测量 |
相位(角差)测量 | 相位(角差)测量 |
极性判断 | 交流耐压测试 |
一次通流测试 | 二次负荷测试 |
交流耐压测试 | 二次绕组测试 |
二次负荷测试 | 铁心退磁 |
二次绕组测试 | |
铁心退磁 |
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 |
0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 |
|
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际负荷测量 | 范围 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (交差) |
精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 |
范围 | ≤50000A/5A(10000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 |
范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 |