型号 | GW-18C1 | GW-18C2 | GW-18C3 |
中心波长(nm) | 1310/1550 | ||
适用光纤类型 | 单模 | ||
动态范围(SNR=1) | 26/24dB | 30/28dB | 35/34dB |
测距准确度 | 1m+取样间隔+0.003%×距离(不包括折射率置入误差) | ||
事件盲区(m) | 1.6/1.6 | ||
衰减盲区(m) | 4.5/5 | ||
测试量程(km) | 0.8、1.6、3.2、6.4、12.8、25.6、51.2、102.4、204.8、409.6 | ||
测试脉宽(ns) | 8、16、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480 | ||
损耗阈值(dB) | 0.01 | ||
采样点数 | 128000 | ||
线性度(dB) | ±0.03 | ||
波形存储容量 | >1000条曲线 | ||
折射率设置范围 | 1.00000~2.00000 | ||
显示 | 320×240、3.5英寸TFT彩色LCD、触摸屏操作 | ||
接口 | USB卡/SD卡(可选) | ||
光输出接口 | FC/PC(ST,SC标配) | ||
650nm及接口 | 功率:2mw; 距离:5Km;FC/PC(万能头) | ||
电源 |
AC/DC适配器:Input:AC:100V~240V,频率范围:50/60Hz Output:DC:12V/6A 充电电池:锂电池:7.4V,4400mAh,电池工作时间:10小时(常温) |
||
环境适应性 |
工作温度:-10℃~50℃(电池充电:5℃~40℃) 存储温度:-40℃~70℃(不包括电池) 相对湿度:5%~95%,无结露 |
||
外型尺寸 | 201mm×100mm×60mm | ||
重量 | 约1kg |