

| 型号 | GWZRC-5 | GWZRC-10 | GWZRC-20 | GWZRC-40 | GWZRC-50 | |
| 测试电流 |
1mA 10mA 1A 5A |
1mA 10A 1A 5A 10A |
1A 5A 10A 20A |
2.5A 5A 10A 20A 40A |
2.5A 5A 10A 20A 50A |
|
| 测量范围 | 1mΩ~20KΩ | 1mΩ~20KΩ | 1mΩ~20Ω | 1mΩ~8Ω | 1mΩ~8Ω | |
| 最大功耗 | 120 W | 300 W | 500W | 1200W | 1500W | |
| 重量 | 4kg | 6kg | 10kg | 16 kg | 20 kg | |
| 尺寸体积 | 200╳400╳280(mm) | 440╳230╳490(mm) | ||||
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | |||||
| 测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | |||||
| 数据存储 | 255个 | |||||
| 显示 | 液晶显示器 | |||||
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | |||||
| 工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% | |||||
下一篇:GWZRS三相直流电阻测试仪