设为首页|网站地图
高压绝缘耐压测试仪
YD系列油浸式试验变压器
YD系列油浸式试验变压器

YD系列油浸式试验变压器
 
YD系列
油浸式试验变压器
是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,YD(JZ)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种产品。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的设备。
 

试验变压器、油浸式试验变压器、变压器


1.  本系列产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。
2.  高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
3.  低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。
4.  壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
5.  YD系列油浸式试验变压器为单相变压器,用工频220V或380V电源接入操作箱(台),经操作箱内自耦调压器调节至0-200V或0-400V电压输出至试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
6.  本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
 
 
表1. YD(JZ)系列轻型交直流试验变压器

 
型 号
容量
(kVA)
高压电压(kV) 高压电流(mA) 低压输入 变比 温升℃
(30分钟)
AC DC AC DC 电压(V) 电(A) 高/仪
YD(J Z)-1.5/50 1.5 50 70 30 15 200 7.5 500 10
YD(J Z)-3/50 3 50 70 60 15 200 15 500 10
YD(J Z)-5/50 5 50 70 100 15 200 25 500 10
YD(J Z)-10/50 10 50 70 200 50 200 50 500 10
YD(J Z)-20/50 20 50 70 400 100 400 53 500 10
YD(J Z)-30/50 30 50 70 600 100 400 79 500 10
YD(J Z)-40/50 40 50 70 800 105 400 105 500 10
YD(J Z)-50/50 50 50 70 1000 100 400 132 500 10
YD(J Z)-10/100 10 100 140 100 50 200 50 1000 10
YD(J Z)-20/100 20 100 140 200 100 400 53 1000 10
YD(J Z)-30/100 30 100 140 300 100 400 79 1000 10
YD(J Z)-40/100 40 100 140 400 100 400 105 1000 10
YD(J Z)-50/100 50 100 140 500 100 400 132 1000 10
YD(J Z)-20/150 20 150 210 133 100 400 53 1500 10
YD(J Z)-30/150 30 150 210 200 100 400 79 1500 10
YD(J Z)-40/150 40 150 210 267 100 400 105 1500 10
YD(J Z)-50/150 50 150 210 333 100 400 132 1500 10
YD(J Z)-100/150 100 150 210 667 150 400 263 1500 10

表2.YD系列轻型交流试验变压器
 
型   号
容量
(kVA)
高压电压
(kV)
高压电流
(mA))
低压输入 变比
(高/仪)
温升℃
(30分钟)
电压(V) 电流(A)
 YD-1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YD-3/50 3 50 60 200 15 500 10
YD-5/50 5 50 100 200 25 500 10
YD-10/50 10 50 200 200 50 500 10
YD-20/50 20 50 400 400 53 500 10
YD-30/50 30 50 600 400 79 500 10
YD-50/50 50 50 1000 400 12 500 10
YD-5/100 5 100 50 200 25 1000 10
YD-10/100 10 100 100 200 50 1000 10
YD-20/100 20 100 200 400 53 1000 10
YD-30/100 30 100 300 400 79 1000 10
YD-50/100 50 100 500 400 132 1000 10
YD-20/150 20 150 133 400 53 1500 10
YD-30/150 30 150 200 400 80 1500 10
YD-50/150 50 150 333 400 132 1500 10
YD-100/150 100 150 667 400 263 1500 10
YD- 50/200 50 200 250 400 132 2000 10
YD-100/200 100 200 500 400 263 2000 10
YD-150/200 150 200 750 400 395 2000 10
YD-200/200 200 200 1000 400 526 2000 10
YD-300/200 300 200 1500 400 790 2000 10
YD-50/300 50 300 170 400 132 3000 10
YD-100/300 100 300 333 400 263 3000 10
YD-150/300 150 300 500 400 395 3000 10
YD-200/300 200 300 667 400 526 3000 10
YD- 300/300 300 300 3000 400 790 3000 10
 
:以上提供的目录,为本公司的通用参数的试验变压器,如有特殊参数规格,也可根据用户提供的参数和要求设计生产,以满足客户的需要。
 
 

<